Daftar Nomor Kode Bank di Indonesia
Setelah kita mempelajari tentang Istilah Perbankan Berkaitan Pengajuan Pinjaman di Bank dan Istilah Perbankan yang Wajib Diketahui Nasabah, kali ini kami akan sharing tentang Daftar Nomor Kode Bank di Indonesia yang harus dimasukkan sebelum nomor rekening ketika kita akan mentransfer uang via ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau secara online.
Sebagaimana sudah menjadi peraturan bahwa untuk melakukan transfer antar bank melalui ATM atau Online Banking maka Anda harus mengetahui Kode Bank yang dituju untuk melakukan transaksi perbankan.
Untuk mempermudah anda, berikut ini kami share Daftar Nomor Kode Bank di Indonesia agar dapat dijadikan referensi bagi anda sebelum anda melakukan trnsaksi.
Inilah Daftar Nomor Kode Bank di Indonesia:
Nomor | Nama Bank | Kode Bank |
1 | BANK MANDIRI | 008 |
2 | BANK BRI | 002 |
3 | BANK BCA | 014 |
4 | BANK BNI | 009 |
5 | BANK DANAMON | 011 |
6 | PERMATA BANK | 013 |
7 | BANK BII | 016 |
8 | BANK PANIN | 019 |
9 | BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
10 | BANK NIAGA | 022 |
11 | BANK EKSPOR INDONESIA | 003 |
12 | BANK ARTHA GRAHA | 037 |
13 | BANK SUMITOMO MITSUI INDONESIA | 045 |
14 | BANK DBS INDONESIA | 046 |
15 | BANK RESONA PERDANIA | 047 |
16 | BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
17 | STANDARD CHARTERED BANK | 050 |
18 | BANK ABN AMRO | 052 |
19 | BANK KEPPEL TATLEE BUANA | 053 |
20 | BANK LIPPO | 026 |
21 | BANK NISP | 028 |
22 | BANK BUANA IND | 023 |
23 | BANK BUMI ARTA | 076 |
24 | BANK EKONOMI | 087 |
25 | BANK ANTAR DAERAH | 088 |
26 | BANK HAGA | 089 |
27 | BANK IFI | 093 |
28 | BANK CENTURY, TBK. | 095 |
29 | BANK MAYAPADA | 097 |
30 | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
31 | BANK SWADESI | 146 |
32 | BANK MUAMALAT | 147 |
33 | BANK MESTIKA | 151 |
34 | BANK METRO EXPRESS | 152 |
35 | BANK SHINTA INDONESIA | 153 |
36 | BANK MASPION | 157 |
37 | BANK HAGAKITA | 159 |
38 | BANK GANESHA | 161 |
39 | BANK WINDU KENTJANA | 162 |
40 | HALIM INDONESIA BANK | 164 |
41 | BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
42 | BANK KESAWAN | 167 |
43 | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) | 200 |
44 | BANK HIMPUNAN SAUDARA 1906, TBK | 212 |
45 | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL | 213 |
46 | BANK SWAGUNA | 405 |
47 | BANK JASA ARTA | 422 |
48 | BANK MEGA | 426 |
49 | BANK JASA JAKARTA | 427 |
50 | BANK BUKOPIN | 441 |
51 | BANK JABAR | 110 |
52 | BANK DKI | 111 |
53 | BPD DIY | 112 |
54 | BANK JATENG | 113 |
55 | BANK JATIM | 114 |
56 | BPD JAMBI | 115 |
57 | BPD ACEH | 116 |
58 | BANK SUMUT | 117 |
59 | BANK NAGARI | 118 |
60 | BANK RIAU | 119 |
61 | BANK SUMSEL | 120 |
62 | BANK LAMPUNG | 121 |
63 | BANK SULUT | 127 |
64 | BANK NTT | 130 |
65 | BANK MALUKU | 131 |
66 | BANK BENGKULU | 133 |
67 | BANK SULTRA | 135 |
68 | BPD NTB | 128 |
69 | BPD BALI | 129 |
70 | BPD PAPUA | 132 |
71 | BPD SULAWESI TENGAH | 134 |
72 | BPD KALSEL | 122 |
73 | BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
74 | BPD KALTIM | 124 |
75 | BPD KALTENG | 125 |
76 | BPD SULSEL | 126 |
77 | BANK SYARIAH MANDIRI | 451 |
78 | BANK BISNIS INTERNASIONAL | 459 |
79 | BANK SRI PARTHA | 466 |
80 | BANK JASA JAKARTA | 472 |
81 | BANK BINTANG MANUNGGAL | 484 |
82 | BANK BUMIPUTERA | 485 |
83 | BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
84 | BANK MITRANIAGA | 491 |
85 | BANK AGRO NIAGA | 494 |
86 | BANK INDOMONEX | 498 |
87 | BANK ROYAL INDONESIA | 501 |
88 | BANK ALFINDO | 503 |
89 | BANK SYARIAH MEGA | 506 |
90 | BANK INA PERDANA | 513 |
91 | BANK HARFA | 517 |
92 | PRIMA MASTER BANK | 520 |
93 | BANK PERSYARIKATAN INDONESIA | 521 |
94 | BANK AKITA | 525 |
95 | RABOBANK INTERNASIONAL INDONESIA | 060 |
96 | LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
97 | ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK | 531 |
98 | BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
99 | BANK VICTORIA INTERNATIONAL | 566 |
100 | BANK FAMA INTERNASIONAL | 562 |
101 | BANK KESEJAHTERAAN EKONOMI | 535 |
102 | BANK UIB | 536 |
103 | BANK ARTOS IND | 542 |
104 | BANK PURBA DANARTA | 547 |
105 | BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
106 | BANK MAYORA | 553 |
107 | BANK INDEX SELINDO | 555 |
108 | BANK EKSEKUTIF | 558 |
109 | CENTRATAMA NASIONAL BANK | 559 |
110 | BANK SINAR HARAPAN BALI | 564 |
111 | BANK HARDA | 567 |
112 | BANK FINCONESIA | 945 |
113 | BANK MERINCORP | 946 |
114 | BANK MAYBANK INDOCORP | 947 |
115 | BANK OCBC – INDONESIA | 948 |
116 | BANK CHINA TRUST INDONESIA | 949 |
117 | BANK COMMONWEALTH | 950 |
118 | BANK CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
119 | THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
120 | THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. | 041 |
121 | THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
122 | BANK CAPITAL INDONESIA, TBK. | 054 |
123 | BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
124 | BANK UOB INDONESIA | 058 |
125 | KOREA EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
126 | ANZ PANIN BANK | 061 |
127 | DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
128 | BANK WOORI INDONESIA | 068 |
129 | BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
130 | AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
131 | CITIBANK N.A. | 031 |
132 | JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
133 | BANK OF AMERICA, N.A | 033 |
134 | ING INDONESIA BANK | 034 |
135 | BANK MULTICOR TBK. | 036 |
Cara memasukkan kode Bank :
Kode Bank dimasukkan sebelum kode rekening tujuan transfer anda.
Misalkan anda mau transfer dari Bank BRI ke Bank Mandiri.
Masukkan kode bank tujuan dan nomor rekening penerima
Kode bank tujuan adalah 008 (BANK MANDIRI)
Nomor rekening penerima adalah Nomor Rekening Tujuan.
Misalkan nomor rekening tujuan adalah 16400002888XXX
Kode Bank Mandiri ( 008 ) + Nomor Rekening Mandiri ( 16400002888XXX )
Ketikkan : 00816400002888XXX
Itulah postingan kami tentang Daftar Nomor Kode Bank di Indonesia yang dapat kami bagikan pada kesempatan kali ini. Semoga postingan kami tentang Daftar Nomor Kode Bank di Indonesia diatas dapat bermanfaat.
Sumber :